Стабилизатор напряжения Элекс АМПЕР У 9-1/80 v2.1
Однофазный стабилизатор напряжения Ампер У 9-1/80 v2.1 (стандартный) предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 160 до 260 В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±4,5%, что обеспечивается за счет использования 9 ступеней стабилизации. Номинальная мощность данной модели 18 кВт, что соответствует рабочему току автоматического выключателя 80 А на нем. К особенностям данного стабилизатора можно отнести двойной светодиодный экран, линейную полосу загрузки, наличие электронного транзита (байпас), удобное расположение клеммной колодки для подключения на задней части корпуса, бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей тиристоров. Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор Ампер У 9-1/80 v2.1 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
Рабочий ток, А | 80 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 18.0 |
Количество ступеней стабилизации | 9 |
Тип ключа | тиристор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 135 |
Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 285 |
Точность стабилизации, % | 4.5 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с C-характеристикой электромагнитной защиты |
Электронный байпас | есть |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Микроконтроллерное управление | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | нет |
Защита от перегрева | есть |
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм^2 | 16 |
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм^2 | 40 |
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
Габаритные размеры, мм, не более | 530х295х165 |
Масса, кг, не более | 30 |
Гарантия, лет | 3 |
· На банковскую карту